Jeugdwerking | 13 februari 2019

In de kijker: Lyra-Lierse jeugd leidt alle klassementen!

In de vorige berichten over onze jeugdwerking “in de kijker” kon je al lezen dat onze jeugdspelers van de U11 en de U12 het nodige enthousiasme uitstralen. En dat vertaalt zich duidelijk ook in knappe sportieve resultaten in onze bovenbouw. Na de herindeling van de reeksen, zijn al onze IP-ploegen zeer sterk aan het jaar begonnen. Gevolg: alle ploegen vanaf onze IP -14 staan momenteel aan de kop van hun rangschikking!

 

IP -14 (E/2 – A Niv. 3)

13-01-2019 11:30 BERCHEM SPORT KLL IP-14 0 – 4
19-01-2019 14:30 KLL IP-14 SPORTING KAMPENHOUT A 6 – 2
02-02-2019 12:30 HOOGSTRATEN KLL IP-14 2 – 10
09-02-2019 14:30 KLL IP-14 DIEGEM SPORT 3 – 1

 

Plaats Clubnaam M W G V + +/- Ptn
1 KLL IP -14 4 4 0 0 23 5 18 12
2 EPPEGEM 3 2 1 0 8 4 4 7
3 SPORTING KAMPENHOUT 4 2 0 2 10 12 -2 6
4 HOOGSTRATEN 4 1 2 1 10 15 -5 5
5 RUPEL BOOM 2 1 1 0 4 3 1 4
6 DIEGEM SPORT 2 0 0 2 2 6 -4 0
6 BERCHEM SPORT 2 0 0 2 1 6 -5 0
6 VW HAMME 3 0 0 3 5 12 -7 0

 

IP -15 (H/2 – A Niv. 2)

12-01-2019 12:00 KLL IP-15 WETTEREN 2 – 0
19-01-2019 15:00 SOTTEGEM KLL IP-15 3 – 4
02-02-2019 12:00 GROOT DILBEEK KLL IP-15 uitg.
09-02-2019 14:30 KLL IP-15 TERNAT 6 – 2

 

Plaats Clubnaam M W G V + +/- Ptn
1 KLL IP -15 3 3 0 0 12 5 7 9
2 NINOVE 4 2 1 1 8 7 1 7
3 TEMSE 4 2 0 2 15 6 9 6
3 GROOT DILBEEK 3 2 0 1 7 7 0 6
3 BORNEM 3 2 0 1 9 10 -1 6
3 WETTEREN 4 2 0 2 8 9 -1 6
7 SOTTEGEM 3 0 1 2 7 9 -2 1
8 TERNAT 4 0 0 4 5 18 -13 0

 

IP -16 (I/2 – A Niv. 1)

12-01-2019 14:30 KLL IP -16 BEERSEL DROGENBOS A 4 – 2
02-02-2019 14:30 KLL IP -16 EPPEGEM 2 – 1
09-02-2019 12:45 TEMSE KLL IP -16 1 – 2

 

Plaats Clubnaam M W G V + +/- Ptn
1 KLL IP -16 3 3 0 0 8 4 4 9
2 EPPEGEM 4 2 1 1 22 7 15 7
3 TEMSE 3 2 0 1 9 5 4 6
4 BORNEM 2 1 0 1 5 6 -1 3
5 SPORTING KAMPENHOUT 2 0 1 1 2 4 -2 1
5 BEERSEL DROGENBOS 3 0 1 2 7 12 -5 1
5 TERNAT 3 0 1 2 2 17 -15 1

 

IP -17 (I/2 – A Niv. 1)

13-01-2019 10:00 KLL IP -17 EPPEGEM 5 – 3
19-01-2019 14:30 TERNAT KLL IP -17 2 – 2
02-02-2019 16:00 SPORTING KAMPENHOUT KLL IP -17 2 – 2
10-02-2019 10:00 KLL IP -17 GROOT DILBEEK 6 – 1

 

Plaats Clubnaam M W G V + +/- Ptn
1 KLL IP -17 4 2 2 0 15 8 7 8
2 EPPEGEM 3 2 0 1 15 5 10 6
2 GROOT DILBEEK 3 2 0 1 8 9 -1 6
4 PEPINGEN-HALLE 2 1 1 0 4 2 2 4
4 SPORTING KAMPENHOUT 4 1 1 2 9 14 -5 4
6 TERNAT 2 0 1 1 3 5 -2 1
6 BEERSEL DROGENBOS 2 0 1 1 1 4 -3 1
8 BORNEM 2 0 0 2 2 10 -8 0

 

Foto: onze IP -14 in actie tegen Gent, Andy Van Beeck